Alat dan bahan : |
| · UTP cable |
| · RJ 45 |
| · Crimping tool |
| · Cable tester |
| |
| Cross over cable fungsinya untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub, antar switch dengan switch |
Kode warna pada pasangan kabel
Keterangan : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -> 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 -> 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contoh pengalamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isi PC 1 dengan alamat IP 192.168.0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isi PC 2 dengan alamat IP 192.168.0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uji koneksi : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masuk cmd di PC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Setelah muncul c prompt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketik ping (alamat tujuan) Contoh ping 192.168.0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| · Apabila muncul reply from 192.168.0.2 berarti secara system sudah connect | |||||||||||||||||||||||||||||||
| · Apabila muncul request time error cek IP Address dan Firewall of destination host unreacable hardware dan kabel berarti belum connect | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahapan detail pembuatan cross over
| |||||||||||||||||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar